Qu'est-ce que l'extrait d'astragale ?
Extrait d'astragale Astragalus PE, est l'extrait de racine séchée d'Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. de la légumineuse.
Utilisation et posologie
1. Poudre soluble d'extrait d'astragale
Eau potable, {{0}}.05~0.1 médicament par oiseau (1kg peut être utilisé pour 10000~20000 médicaments) ; la dose de médecine préventive est réduite de moitié et la dose de traitement est de 2 à 6 g par tête de chevaux, de bovins et d'autres gros animaux (1 kg peut être utilisé pour 160 à 500 têtes de médicaments) ) les moutons, les porcs et les autres animaux de taille moyenne sont traités avec médicament pour chaque tête.
2. Extrait liquide de polysaccharide d'astragale
Diluer l'eau potable, la dose thérapeutique, {{0}}.1~0.2g par oiseau (1kg peut être utilisé pour 5000~10000 médicaments), la dose préventive est réduite de moitié.
3. Poudre fine de médecine chinoise d'astragale
Alimentation mixte, la dose thérapeutique est de 0.5~1g pour la volaille, 5~15g pour les moutons et les porcs et 2~5g pour les lapins, et la dose préventive est réduite de moitié.

Certificat d'analyse
| Informations générales | |||
| Nom du produit | Astragale Racine PE | Pièce utilisée | Racine |
| Numéro de lot | PC-CA230425 | Date de production | 2021.04.10 |
| Article | Méthode de spécification | Résultat | Méthode |
| Propriété physique et chimique | |||
| Apparence | Poudre brune | Conforme | Visuel |
| La taille des particules | Supérieur ou égal à 95 % jusqu'à 80 mailles | Conforme | Dépistage |
| Résidu à l'allumage | Inférieur ou égal à 5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550 degrés/4hrs |
| Perte au séchage | Inférieur ou égal à 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105 degrés/2h |
| Identification | Conforme à TLC | Conforme | CCM |
| Contenu | Plus grand ou égal à0.3 % d'astragaloside IV | 00,35 % | CLHP |
| Analyse des résidus | |||
| Métaux lourds | Inférieur ou égal à 10mg/kg | Conforme | |
| Plomb (Pb) | Inférieur ou égal à 3.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
| Arsenic (As) | Inférieur ou égal à 2.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | Inférieur ou égal à 1.00mg/kg | Conforme | ICP-MS |
| Mercure (Hg) | Inférieur ou égal à 0.50mg/kg | Conforme | ICP-MS |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | Inférieur ou égal à 1000cfu/g | 200 ufc/g | AOAC 990.12 |
| Total levure et moisissure | Inférieur ou égal à 100 UFC/g | 10 ufc/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
| Salmonelle | Négatif/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
| S. aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
| État du produit | |||
| Conclusion | Échantillon qualifié. | ||
| Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d'origine. | ||
| Decaler la date | Retester tous les 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d'origine. | ||
| Stockage | Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité, de la lumière. | ||
Où acheter de l'extrait d'astragale ?
Prix de l'extrait d'astragale, le meilleur fournisseur de PE d'astragale, pour ajouter cet ingrédient de marque à votre produit final. E-mail:info@hjagrifeed.com
Nous pouvons fournir 10-30 grammes d'échantillons gratuits, nous sommes là pour la qualité et la réputation des produits, et espérons vous aider à développer de nouveaux projets de produits.
Certificats : ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, BIO.
étiquette à chaud: extrait d'astragale, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, vente en gros, achat, prix, vrac, à vendre, en stock, échantillon gratuit











